シャープPW-SH4とPW-SH3比較してみました。
PW-SH4・PW-SH3の価格や最安値などは目次ページや最安値ページからご確認ください。
シャープも今の形状になってからすでに4代目、少し予想してましたが、キーボードが今年は変わりました。
配置がゆったり使いやすく大きくなりました。

※シャープHPより 正確には公式サイトでご確認ください。
そして70時間から100時間へ、電池の持ちがよくなりました。
※CPU変更(省エネ化)、液晶、OSのバージョンUPなどでしょうか?
他には、少しだけ軽くなり、角に丸みが付いて持ちやすくなりました。
仕様の変更点
| PW-SH3 | PW-SH4 | |
| 画面サイズ | 5.5型WVGA+カラー液晶 (854×480ドット、横121.1×縦68.0mm) タッチパネル対応 | 5.5型WVGA+カラー液晶 (854×480ドット、横121.1×縦68.0mm) タッチパネル対応 |
| 外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ) | 152.4×96.5×18.2 (閉時・最薄部・突起部含まず) 152.4×96.5×18.7(閉時・突起部含む) | 152.4×96.5×17.9 (閉時・最薄部・突起部含まず) 152.4×96.5×18.4 (閉時・突起部含む) |
| 質量(g) | 約300 (充電池・タッチペン含む) | 約290 (充電池・タッチペン含む) |
| 使用電源 | リチウムイオン充電池※11 | リチウムイオン充電池※11 |
| 使用時間 | 約70時間※2 | 約100時間※1 |
| 本体メモリー容量(MB) | 約500 | 約500 |
| ()内は出荷時の空き容量 | (約498) | (約498) |
| なめらかフォント | ● | ● |
| パワーボディ | ●※6 | ●※6 |
機能(変更点のみ)
| PW-SH3 | PW-SH4 | |
| 使いやすい大型キー | ― | ● |
| 自動英単語帳 | ― | ● |
| 英作ボード | ― | ● |
| お気に入り登録 | ● (お気に入りBOX) | ● (HOMEメニュー) |
英作ボードとホームメニューに関しては、PW-SH4おすすめポイントにて紹介しています。
2017年 目次ページに戻る ↓ ↓ ↓ ↓
2017年目次ページ 電子辞書コンテンツを比較(カシオ・シャープ、2017年・2016年) おすすめ機種、最安値で探す方法など紹介します。